UNSA Education Marne, + 4,05%
Représentativité de l'UNSA éducation:
Nous progressons de +1,60 sur l'ensemble de l'Académie de Reims
| Champagne-Ardenne (Académie de Reims) | UNSA | FSU | CFDT | CGT | FO | SUD | AUTRES | Total | ||
| Résultats Comité techique < 2011 | 3218 | 6190 | 1220 | 1224 | 623 | 0 | 862 | 13337 | ||
| % | 24,13% | 46,41% | 9,15% | 9,18% | 4,67% | 0,00% | 6,46% | |||
| Résultats CT 2011 | 1934 | 3505 | 848 | 591 | 433 | 0 | 205 | 7516 | ||
| % | 25,73% | 46,63% | 11,28% | 7,86% | 5,76% | 0,00% | 2,73% | |||
| Gain/Perte | 1,60% | 0,22% | 2,14% | -1,31% | 1,09% | 0,00% |
|
Notre score dans la MARNE progresse de 4,05%
Merci et félicitation à toutes celles et tous ceux qui nous ont permis une telle progression.
La FSU n'a plus la majorité absolue dans notre département.
| Département Marne < 2011 | UNSA | FSU | CFDT | CGT | FO | SUD | AUTRES | Total |
| 1062 | 2883 | 560 | 442 | 208 | 0 | 436 | 5591 | |
| 18,99% | 51,57% | 10,02% | 7,91% | 3,72% | 0,00% | 7,80% | ||
| CTD 2011 | 729 | 1552 | 387 | 264 | 133 | 0 | 98 | 3163 |
| 23,05% | 49,07% | 12,24% | 8,35% | 4,20% | 0,00% | 3,10% | ||
| Gain/Perte | 4,05% | -2,50% | 2,22% | 0,44% | 0,48% | 0,00% | -4,70% |
Eric HEBRARD
Secrétaire Départemental
UNSA Education Marne
Publicité